СКАЧАТЬ НОВЫЕ БЛАНКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ФОРМЫ ГОДОВОГО И КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА
Бухгалтерская финансовая отчетность - единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам;Здесь Вы можете скачать примеры и образцы новых бланков и форм квартального и годового отчета, которые автоматически заполняются в программах Бухсофт по данным журнала хозяйственных операций :
						
						
						      
						        
						
						
						
						Бухгалтерский баланс (форма ф-1) (бланк MS Excel) >>
						
						
						        
						
						
						
						Отчет о прибылях и 
						убытках (форма ф-2) (бланк MS Excel) >>
						
						
						        
						
						
						
						Отчет об изменениях капитала (форма ф-3) (бланк MS 
						Excel) >>
						
						
						        
						
						
						
						Отчет о движении денежных средств (форма ф-4) (бланк MS 
						Excel) >>
						
						
						        
						
						
						Приложение к бухгалтерскому балансу (форма ф-5) (бланк 
						MS Excel) >>
						
						
						        
						
						
						Отчет о целевом использовании средств (форма ф-6) (бланк 
						MS Excel) >>
						
						
						       
						
						
						
						Правовая характеристика форм бухгалтерской отчетности
						
						      
						       В соответствии со ст. 13 закона О бухгалтерском 
						учете все организации обязаны производить заполнение 
						форм бухгалтерской отчетности на основе данных 
						синтетического и аналитического учета. 
						      
						       Квартальная и годовая бухгалтерская отчетность 
						организаций, за исключением отчетности бюджетных 
						организаций, а также общественных организаций 
						(объединений) и их структурных подразделений, не 
						осуществляющих предпринимательской деятельности и не 
						имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по реализации 
						товаров (работ, услуг), состоит из: 
						      
						       Подготовка, заполнение и представление годового 
						отчета за 2005, 2006 год, а также сами типовые бланки и 
						формы бухгалтерской отчетности регламентируются 
						следующей нормативной базой: 
						      
						       1. "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 
						4/99 (Приказ Минфина от 6 июля 1999 г. N 43н) 
						      
						       2. Формы бухгалтерской отчетности утверждены 
						Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 №67н 
						      
						       3. В соответствии с Приказом Минфина РФ 7 мая 
						2003 года N 38н "О внесении дополнений и изменений в 
						План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
						деятельности организаций и Инструкцию по его применению" 
						и Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах 
						бухгалтерской отчетности организаций" утверждена новая 
						форма баланса, а также новые приложения к нему. 
						      
						       При этом важно иметь в виду, что бухгалтерская 
						отчетность должна обязательно содержать коды строк в 
						соответствии с Приказом Госкомстата РФ и Минфина РФ от 
						14 ноября 2003 г. N 475/102н "О Кодах показателей 
						годовой бухгалтерской отчетности организаций, данные по 
						которым подлежат обработке в органах государственной 
						статистики". 
						      
						       Все представленные примеры и образцы бланков и 
						форм бухгалтерской отчетности учитывают требования по 
						статистическим кодам показателей» . 
				
						
						Бухсофт 
						- это условно бесплатные программы для автоматизации 
						бухгалтерского учета, которые также широко используются 
						для автоматизации управленческого, кадрового, 
						складского, оперативного учета, автоматизации расчете 
						заработной платы, производства и т.п. Удобство и 
						функциональность программ оценить Вы можете сами. 
						
		
		
		Скачать бухгалтерские программы с бланками и 
		формами бухгалтерской и налоговой отчетности! >> 
						
						
						
						
						
						       
						Источник:
						
                              
						
						Финансовая отчетность: квартальный и годовой отчет >>
						
						
                              
						       В раздел:
						
                              
						
						Бухгалтерские унифицированные формы и бланки 
						документов >>  
                              
						
						       В раздел:
						
                              
                              
						
						Квартальная отчетность, годовая отчетность, бланки и 
						формы >>  
                              



 
      
      